PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BOJONGSOANG
DESA BOJONGSOANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BOJONGSOANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 789 489 300
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4838 21 4817
3 PELAJAR/MAHASISWA 5966 3130 2836
4 PENSIUNAN 213 150 63
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 451 230 221
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 18 14 4
9 PETANI/PEKEBUN 16 14 2
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 2865 1920 945
16 KARYAWAN BUMN 212 157 55
17 KARYAWAN BUMD 12 9 3
18 KARYAWAN HONORER 59 31 28
19 BURUH HARIAN LEPAS 2519 2487 32
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 9 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 3 3 0
36 SENIMAN 5 4 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 1 0 1
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 2 1
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 65 33 32
65 GURU 187 51 136
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 8 8 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 1 1 0
71 KONSULTAN 4 2 2
72 DOKTER 26 12 14
73 BIDAN 11 0 11
74 PERAWAT 26 3 23
75 APOTEKER 3 0 3
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0 1
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 1 0 1
79 PELAUT 3 3 0
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 5 5 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 77 60 17
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 2018 1381 637
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 20429 10239 10190
BELUM MENGISI 77 39 38
TOTAL 20506 10278 10228

11 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BOJONGSOANG




ACEP SYAHRUL MULYAMAN, S.T, S.PD.I
NIPD/NIP :
  BOJONGSOANG, 11 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS BOJONGSOANG




DADAN RAMDAN
NIPD/NIP :