Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPJS PBI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT Dana Desa 2025 | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
PENERIMA | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | |
BUKAN PENERIMA | 20500 | 99,97% | 10274 | 50,10% | 10226 | 49,87% | |
TOTAL | 20506 | 100,00% | 10278 | 50,12% | 10228 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|