You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bojongsoang
Desa Bojongsoang

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

DESA BOJONGSOANG SPEKTAKULER SUPER SEMANGAT PRESTASI DUNIA AKHIRAT, AAMIIIN

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 1774 5459 2662 2797
1 RW 1 , Ketua Dedi Supriadi 265 754 354 400
1 RT 1 , Ketua Rachmat 52 143 69 74
2 RT 2 , Ketua Chandra Permana 53 134 55 79
3 RT 3 , Ketua Ado Afendi 43 120 57 63
4 RT 4 , Ketua Aom Muharam 54 171 80 91
5 RT 5 , Ketua Cucu Raedi 63 186 93 93
2 RW 2 , Ketua Ade Rukmana 269 799 405 394
1 RT 1 48 148 75 73
2 RT 2 54 157 72 85
3 RT 3 30 87 46 41
4 RT 4 72 209 106 103
5 RT 5 65 198 106 92
3 RW 3 , Ketua Eman Suherman 373 1160 558 602
1 RT 1 , Ketua Jaja Sujana 48 154 72 82
2 RT 2 , Ketua Asep Darmawan 55 179 89 90
3 RT 3 44 115 59 56
4 RT 4 , Ketua Anwar Sirodjudin Rachman 60 188 88 100
5 RT 5 , Ketua Muhammad Saeful Bahri 49 165 79 86
6 RT 6 43 137 65 72
7 RT 7 , Ketua Firman Samsinur 74 222 106 116
4 RW 4 , Ketua Iwan Wahyuddin 536 1637 817 820
1 RT 11 , Ketua Suhaeri 36 116 58 58
2 RT 1 , Ketua Kodiyah 43 124 54 70
3 RT 2 , Ketua Saeful Bahri 39 104 50 54
4 RT 3 , Ketua Hasan Sadikin 56 159 79 80
5 RT 4 , Ketua Ahmad Solihin 49 149 73 76
6 RT 5 , Ketua Iwan Setiawan 55 162 82 80
7 RT 6 , Ketua Mimin Mintarsih 46 136 74 62
8 RT 7 , Ketua Ricky Yan Ipansyah 47 150 74 76
9 RT 8 , Ketua Tatang 60 204 106 98
10 RT 9 , Ketua Dadang Suhanda 48 160 78 82
11 RT 10 , Ketua Irwan Kurniawan 57 173 89 84
5 RW 16 , Ketua Dedi Aep Mulyana 132 483 236 247
1 RT 1 , Ketua Muhamad Chairul Anam 37 117 56 61
2 RT 2 , Ketua Yuyus Yustiana 28 129 55 74
3 RT 3 , Ketua Deni Rudiansyah 26 90 53 37
4 RT 4 , Ketua Wawan Setia Saputra 23 82 39 43
5 RT 5 18 65 33 32
6 RW 18 199 626 292 334
1 RT 1 , Ketua Anwar Yanuar Ishak 54 163 83 80
2 RT 2 , Ketua Boni Achmad Syaban 26 88 40 48
3 RT 3 , Ketua Rudi Nova Sonius Sipayung 30 102 41 61
4 RT 4 , Ketua Yayah Komariah 33 118 58 60
5 RT 5 19 54 24 30
6 RT 6 , Ketua Wiwit Raharjo 10 31 17 14
7 RT 7 , Ketua Firman Anwar 27 70 29 41
2 Dusun DUA , Ketua Ahmad Sanusi 2094 5930 3013 2917
1 RW 5 , Ketua Asep Rudi 368 1114 553 561
1 RT 1 , Ketua Asep Rahmat 73 224 107 117
2 RT 2 30 97 45 52
3 RT 3 , Ketua Agus Herman 76 227 113 114
4 RT 4 , Ketua Komarudin 61 176 92 84
5 RT 5 51 159 77 82
6 RT 6 , Ketua Rian Jaelani 43 131 69 62
7 RT 7 , Ketua Tatang Hidayat 34 100 50 50
2 RW 6 , Ketua Jarkasih, S. Pd 463 1293 692 601
1 RT 1 , Ketua Endang Achmad 85 248 120 128
2 RT 2 , Ketua Tata Heri 50 136 76 60
3 RT 3 , Ketua Gugun Gunanjar 86 244 133 111
4 RT 4 , Ketua Dadang 90 252 136 116
5 RT 5 , Ketua Jaja Sopandi 61 163 92 71
6 RT 6 , Ketua Diki Setia Permana, S.Pd 40 101 57 44
7 RT 7 , Ketua Enjang Supriatna 51 149 78 71
3 RW 7 , Ketua Aji Nugraha 624 1801 910 891
1 RT 1 , Ketua Japar Sidik 88 249 118 131
2 RT 2 , Ketua Wawan 123 334 161 173
3 RT 3 , Ketua Sopwan Solihin 64 176 96 80
4 RT 4 , Ketua Endang Supriatna 75 226 123 103
5 RT 5 , Ketua Yudi Permana 70 205 102 103
6 RT 6 , Ketua Sobar 80 243 114 129
7 RT 7 , Ketua Aja Subarja 80 240 130 110
8 RT 8 , Ketua Amang Koswara 44 128 66 62
4 RW 8 , Ketua Battoni 639 1722 858 864
1 RT 1 , Ketua Saepudin 46 130 62 68
2 RT 2 , Ketua Wahyu Nugraha 62 177 97 80
3 RT 3 , Ketua Jaenudin 55 159 82 77
4 RT 4 , Ketua Asep Soleh 56 143 77 66
5 RT 5 , Ketua Yudi Budiman 133 348 173 175
6 RT 6 , Ketua Dede Sulaeman 287 765 367 398
3 Dusun TIGA , Ketua Rohaendi 1287 3782 1929 1853
1 RW 10 , Ketua Asep Aa 419 1177 601 576
1 RT 1 , Ketua Heryanto 56 148 77 71
2 RT 2 , Ketua Rudi Darmanto 46 124 66 58
3 RT 3 , Ketua Aap Himawan 51 153 77 76
4 RT 4 , Ketua Hendi Koswara 38 84 40 44
5 RT 5 , Ketua Ace Rusmana 55 158 85 73
6 RT 6 , Ketua Dadi Darmawan 41 114 60 54
7 RT 7 , Ketua Aceng Lupian 61 188 97 91
8 RT 8 , Ketua Asep Rahmat 27 80 36 44
9 RT 9 , Ketua Tuti Sumartini 44 128 63 65
2 RW 11 , Ketua Lia Budiarti Kirana 141 410 211 199
1 RT 1 , Ketua Sendi Triadi 41 112 55 57
2 RT 2 , Ketua Cecep Mulyana 40 115 58 57
3 RT 3 , Ketua Kapsir 33 104 51 53
4 RT 4 , Ketua Mulyana 27 79 47 32
3 RW 17 , Ketua Sumiati 249 770 383 387
1 RT 1 56 197 95 102
2 RT 2 30 88 46 42
3 RT 3 62 182 87 95
4 RT 4 49 144 74 70
5 RT 5 28 79 37 42
6 RT 6 24 80 44 36
4 RW 9 , Ketua Ade Nendi Cahyana 478 1425 734 691
1 RT 1 , Ketua Awang Darmawan 82 247 125 122
2 RT 2 , Ketua Ujang Rahmat 56 143 74 69
3 RT 3 43 137 65 72
4 RT 4 , Ketua Asep Ruchiya 79 233 125 108
5 RT 5 , Ketua Jaja Sapari 96 276 140 136
6 RT 6 , Ketua Moch Soleh Usman 60 189 102 87
7 RT 7 , Ketua Andi 40 130 66 64
8 RT 8 22 70 37 33
4 Dusun EMPAT , Ketua Dadang Komarudin 1714 5204 2612 2592
1 RW 12 , Ketua Dian Sudiana 545 1654 834 820
1 RT 1 , Ketua Didin Saepudin 40 121 64 57
2 RT 2 , Ketua Sunarya 61 212 110 102
3 RT 3 , Ketua Undang 69 208 99 109
4 RT 4 , Ketua Candra Jaya Suseno 66 201 107 94
5 RT 5 , Ketua Endang Nurdin Alrasyid 70 196 104 92
6 RT 6 , Ketua Marsito 53 157 77 80
7 RT 7 , Ketua Ruswandi 36 108 59 49
8 RT 8 60 184 88 96
9 RT 9 , Ketua Dondit Tri Warsono 20 63 29 34
10 RT 10 , Ketua Ipan Supriyanto 51 156 76 80
11 RT 11 , Ketua Nico Yani Pe 19 48 21 27
2 RW 13 , Ketua Surachman Paryana Apvip 413 1278 648 630
1 RT 1 , Ketua Jajang Jauhara 75 222 119 103
2 RT 2 , Ketua Usep Sumpena 44 120 64 56
3 RT 3 , Ketua Sutarman 63 192 94 98
4 RT 4 58 189 92 97
5 RT 5 , Ketua Nur Diwantoro 63 204 96 108
6 RT 6 , Ketua Iyus Ruswandi 49 156 79 77
7 RT 7 , Ketua Yudha Widyadi Margadipradja, Se 61 195 104 91
3 RW 14 , Ketua Gusnawan Bahar, Bsc. 369 1098 546 552
1 RT 1 , Ketua Jajang Rukmana 64 183 94 89
2 RT 2 , Ketua Syafwan 38 116 62 54
3 RT 3 , Ketua Suratno 50 138 68 70
4 RT 4 47 133 70 63
5 RT 5 , Ketua Hery Sungkowo 74 226 114 112
6 RT 6 47 160 69 91
7 RT 7 , Ketua Tendi Rustendi 49 142 69 73
4 RW 15 , Ketua H. Teguh Relawan 387 1174 584 590
1 RT 1 , Ketua Enjan Muhdani 69 185 90 95
2 RT 2 80 254 123 131
3 RT 3 , Ketua Ir. Deden Ma'Mur Taftazany 66 196 99 97
4 RT 4 , Ketua Dadang Supriatna. 53 178 90 88
5 RT 5 , Ketua Suyanto Soedomo 70 207 101 106
6 RT 6 49 154 81 73
TOTAL 6869 20375 10216 10159

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 4.021.629.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 4.021.629.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 50.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.846.254.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 511.116.100,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.289.258.900,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 195.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.544.010.800,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 1.537.746.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 325.371.200,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 383.501.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 231.000.000,00
0%