You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bojongsoang
Desa Bojongsoang

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

DESA BOJONGSOANG SPEKTAKULER SUPER SEMANGAT PRESTASI DUNIA AKHIRAT, AAMIIIN

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 789 3,85% 489 2,38% 300 1,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4838 23,59% 21 0,10% 4817 23,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5966 29,09% 3130 15,26% 2836 13,83%
4 PENSIUNAN 213 1,04% 150 0,73% 63 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 451 2,20% 230 1,12% 221 1,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,09% 14 0,07% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,08% 14 0,07% 2 0,01%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2865 13,97% 1920 9,36% 945 4,61%
16 KARYAWAN BUMN 212 1,03% 157 0,77% 55 0,27%
17 KARYAWAN BUMD 12 0,06% 9 0,04% 3 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 59 0,29% 31 0,15% 28 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2519 12,28% 2487 12,13% 32 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,04% 9 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 65 0,32% 33 0,16% 32 0,16%
65 GURU 187 0,91% 51 0,25% 136 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 8 0,04% 8 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
72 DOKTER 26 0,13% 12 0,06% 14 0,07%
73 BIDAN 11 0,05% 0 0,00% 11 0,05%
74 PERAWAT 26 0,13% 3 0,01% 23 0,11%
75 APOTEKER 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
79 PELAUT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 77 0,38% 60 0,29% 17 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2018 9,84% 1381 6,73% 637 3,11%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 20429 99,62% 10239 49,93% 10190 49,69%
BELUM MENGISI 77 0,38% 39 0,19% 38 0,19%
TOTAL 20506 100,00% 10278 50,12% 10228 49,88%

Diperbarui pada : 27 Februari 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 4.021.629.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 4.021.629.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 50.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.846.254.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 511.116.100,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.289.258.900,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 195.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.544.010.800,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 1.537.746.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 325.371.200,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 383.501.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 231.000.000,00
0%