Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 31 | 0,15% | 8 | 0,04% | 23 | 0,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1296 | 6,32% | 639 | 3,12% | 657 | 3,20% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 831 | 4,05% | 436 | 2,13% | 395 | 1,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4228 | 20,62% | 2083 | 10,16% | 2145 | 10,46% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 13556 | 66,11% | 6793 | 33,13% | 6763 | 32,98% |
6 | DIPLOMA I/II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,10% | 5 | 0,02% | 16 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 439 | 2,14% | 257 | 1,25% | 182 | 0,89% |
9 | STRATA II | 28 | 0,14% | 19 | 0,09% | 9 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20430 | 99,63% | 10240 | 49,94% | 10190 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 76 | 0,37% | 38 | 0,19% | 38 | 0,19% | |
TOTAL | 20506 | 100,00% | 10278 | 50,12% | 10228 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025