Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 20430 | 99,63% | 10240 | 49,94% | 10190 | 49,69% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20430 | 99,63% | 10240 | 49,94% | 10190 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 76 | 0,37% | 38 | 0,19% | 38 | 0,19% | |
TOTAL | 20506 | 100,00% | 10278 | 50,12% | 10228 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025