Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,06% | 1 | 0,00% | 12 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,05% | 4 | 0,02% | 6 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 500 | 2,44% | 240 | 1,17% | 260 | 1,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1339 | 6,53% | 700 | 3,41% | 639 | 3,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1565 | 7,63% | 788 | 3,84% | 777 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2094 | 10,21% | 1066 | 5,20% | 1028 | 5,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2166 | 10,56% | 1038 | 5,06% | 1128 | 5,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2192 | 10,69% | 1112 | 5,42% | 1080 | 5,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1758 | 8,57% | 898 | 4,38% | 860 | 4,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1707 | 8,32% | 890 | 4,34% | 817 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1617 | 7,89% | 803 | 3,92% | 814 | 3,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1438 | 7,01% | 704 | 3,43% | 734 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1344 | 6,55% | 636 | 3,10% | 708 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1131 | 5,52% | 571 | 2,78% | 560 | 2,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 757 | 3,69% | 379 | 1,85% | 378 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 437 | 2,13% | 235 | 1,15% | 202 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 435 | 2,12% | 210 | 1,02% | 225 | 1,10% |
JUMLAH | 20503 | 99,99% | 10275 | 50,11% | 10228 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20506 | 100,00% | 10278 | 50,12% | 10228 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025